Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
KLR-C09-1,25-2,0-K77
Descripción del producto |
Fibra óptica de plástico por reflexión |
Datos generales |
Rango de detección | SU18: 30 mm SU18/35: 110 mm SU19: 30 mm |
Longitud de fibra óptica | 2000 mm , confeccionable |
Diámetro de fibra óptica | 1,25 mm |
Forma/Tipo adaptador | 00 |
Pieza terminal | Cilíndrico |
Radio de flexión | mín. 15 mm |
Districión de fibras | ver dimensiones |
Ángulo de apertura | 67 ° |
Accesorios suministrados | Cortador para fibra óptica de vidrio |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material | |
| Salida de luz | Plástico |
| Revestimiento | PVC |
| Núcleo | Plástico |
| Pieza terminal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Fibras ópticas |
Series de los aparatos | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
KLR-C09-1,25-2,0-K77
Product Documentation:
KLR-C09-1,25-2,0-K77
Design / Simulation:
KLR-C09-1,25-2,0-K77