Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,4 mm Für gesicherten Schaltabstand sar siehe Handbuch Funktionale Sicherheit. |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
Betätigungselement | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,5 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 3 kHz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | ja |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1 ms |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
MTTFd | 1730 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Ventilstromkreis |
Spannung | max. 32 V DC |
Strom | max. 240 mA |
Kurzschlussschutz | nein |
Verpolschutz | ja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
IECEx-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Ga | IECEx TUR 17.0055X |
| Geräteschutzniveau Gb | IECEx TUR 17.0055X |
| Geräteschutzniveau Gc | IECEx TUR 20.0062X |
| Geräteschutzniveau Da | IECEx TUR 17.0055X |
| Geräteschutzniveau Dc | IECEx TUR 20.0068X |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Ga | TÜV 17 ATEX 8125 X |
| Geräteschutzniveau Gb | TÜV 17 ATEX 8125 X |
| Geräteschutzniveau Gc | TÜV 20 ATEX 8592 X |
| Geräteschutzniveau Da | TÜV 17 ATEX 8125 X |
| Geräteschutzniveau Dc | TÜV 20 ATEX 8598 X |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
| Ordinary Location | E87056 |
| Hazardous Location | E501628 |
| Control Drawing | 116-0455 |
CCC-Zulassung | |
| Hazardous Location | 2020322315002305 |
KCC-Zulassung | |
| Hazardous Location | 23-AV4BO-0113X |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen, Anzugsdrehmoment min. 0,5 Nm Abisolierlänge: 7 mm , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 13,5 mm , maximale Einschraubtiefe 13,5 mm |
Aderquerschnitt (systemseitig) | starr: 0,14 ... 2,5 mm2 flexibel: 0,14 ... 1,5 mm2 flexibel mit Aderendhülse: 0,25 ... 1,5 mm2 |
Anschluss (ventilseitig) | wie Anschluss (systemseitig) |
Aderquerschnitt (ventilseitig) | wie Aderquerschnitt (systemseitig) |
Gehäusematerial | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) |
Gehäuseunterteil | Aluminium, pulverbeschichtet |
Schutzart | IP66 / IP68 / IP69 |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 4 Nm ... 5 Nm |
Anzugsmoment Gehäuseschrauben | 1,5 Nm |
Anzugsmoment Deckelschrauben | 1,5 Nm |
Anzugsmoment Erdungsschraube | 1,5 Nm |
Anzugsmoment Kabelverschraubung | M20 x 1,5 ; max. 11 Nm |
Anzugsmoment Verschlussstopfen | 2 Nm |
Abmessungen | |
| Höhe | 53 mm |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 106 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |