Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Basis-Lichtschranken mit Allspannung zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | LA31/115 | |
Empfänger | LK31/25/31/115 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 30 m | |
Grenzreichweite | 43 m | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 630 nm | |
Ausrichthilfe | LED gelb: 1. LED leuchtet konstant: freier Lichtstrahl und Sender und Empfänger richtig ausgerichtet 2. LED blinkt: erreichen des Schaltpunktes 3. LED aus: Strahlunterbrechung oder Ausrichtung falsch |
|
Lichtfleckdurchmesser | ca. 800 mm im Abstand von 30 m | |
Öffnungswinkel | Sender: 0,5 ° , Empfänger: 1,5 ° | |
Fremdlichtgrenze | 50000 Lux | |
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Haltewinkel OMH-RL31-05 und Befestigungsmaterial | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 790 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: Netz ein (Power on) | |
Funktionsanzeige | LED gelb: 1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve) 2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt 3. LED aus: Signal < Schaltpunkt |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 40 mA Empfänger: ≤ 3 mA |
|
Leistungsaufnahme | Sender: ≤ 1 VA Empfänger: ≤ 1 VA |
|
Ausgang | ||
Schaltungsart | hellschaltend | |
Signalausgang | Relais, 1 Wechsler | |
Schaltspannung | max. 250 V AC/DC | |
Schaltstrom | max. 3 A | |
Schaltleistung | DC: max. 150 W AC: max: 750 VA | |
Schaltfrequenz | ≤ 20 Hz | |
Ansprechzeit | ≤ 25 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 62103 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Schutzklasse | II , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC | |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Sender: Festkabel 2 m , 2-adrig Empfänger: Festkabel 2 m , 5-adrig |
|
Material | ||
Gehäuse | Polycarbonat | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | Sender: 116 g Empfänger: 131 g |
|
Abmessungen | ||
Höhe | 62 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Bei der Serie 31 handelt es sich um preiswerte und vor allem zuverlässige Opto-Sensoren für Standardanwendungen in der Lager- und Fördertechnik, im Logistikbereich und Überwachungsaufgaben rund um Automatiktore, Aufzüge und Schrankenanlagen. Durch das ultraschallgeschweißte Kunststoffgehäuse erreichen sie eine hohe Schutzart und eignen sich damit ideal für Aufgaben im Outdoor-Grenzbereich. Es handelt sich hierbei um die derzeit kompaktesten "Allspannungssensoren" die mit beliebigen DC- und AC-Spannungen zwischen 24V und 240V arbeiten. Neben der robusten Basistechnologie bieten die Sensoren zahlreiche Produktdetails, die dem Anwender Montage, Anschluss und Betrieb erleichtern.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 295 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 288 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Setkomponente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …