Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einweg-Lichtschranke, flache Bauform, platzsparende M2-Montage, Reichweite 1500 mm, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, mit 0,2 m Festkabel und M8-Stecker, 4-polig |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | OBE1500-R2F-S-0,2M-V31-L | |
Empfänger | OBE1500-R2F-E2-0,2M-V31-L | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 1500 mm |
|
Grenzreichweite | 2100 mm |
|
Lichtsender | LASERLICHT | |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 680 nm | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | 680 nm | |
Strahldivergenz | > 5 mrad | |
Impulsdauer | ca. 3 µs | |
Wiederholrate | ca. 16,6 kHz | |
max. Puls Energie | 8 nJ | |
Winkelabweichung | ca. 0,5 ° | |
Objektgröße | typ. ab 0,7 mm ; typ. ab 0,3 mm (nach Teach-In) | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 20 mm im Abstand von 1,5 m | |
Öffnungswinkel | ca. 1 ° | |
Lichtaustritt | frontal | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 25000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 806 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) | |
Funktionsanzeige | Empfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 24 V | |
Leerlaufstrom | < 10 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Testeingang | Test der Schaltfunktion bei 0 V | |
Schaltschwelle | Teach-In-Eingang | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Schließer / dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 50 mA , ohmsche Last | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Schaltfrequenz | ca. 2 kHz | |
Ansprechzeit | 250 µs | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Lasersicherheit | EN 60825-1:2007 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Festkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Polycarbonat) und Edelstahl | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Kabel | PUR | |
Masse | ca. 10 g je Sensor | |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 0,25 Nm | |
Abmessungen | ||
Höhe | 25,5 mm | |
Breite | 12 mm | |
Tiefe | 4,1 mm | |
Kabellänge | 200 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1088 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1034 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0995B | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5358 | ALL | 299 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …