Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Laser-Einweg-Lichtschranke |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | VS18-M-LAS/76a/118 | |
Empfänger | VSE18-M-LAS/32/40a/82b/118 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 60 m | |
Grenzreichweite | 85 m | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | 655 nm | |
Strahldivergenz | 11,7 mrad | |
Impulsdauer | 2 µs | |
Wiederholrate | 50 kHz | |
max. Puls Energie | 2,55 nJ | |
Lichtfleckdurchmesser | 100 mm x 100 mm im Abstand von 85 m | |
Öffnungswinkel | Fokus einstellbar | |
Lichtaustritt | frontal | |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux | |
Hysterese | < 15 % | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 520 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 90 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün, blinkend im Kurzschlussfall | |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl , blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve , aus bei Strahlunterbrechung (im Empfänger) | |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter (Empfänger) | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
Leerlaufstrom | Sender: 20 mA , Empfänger: 15 mA | |
Schutzklasse | II , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 | |
Eingang | ||
Testeingang | Senderabschaltung bei +UB | |
Ausgang | ||
Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve , max. 100 mA | |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 200 mA | |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC | |
Schaltfrequenz | 5000 Hz | |
Ansprechzeit | 100 µs | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Schockfestigkeit | b < 30 g, T < 11 ms | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Messing, vernickelt | |
Lichtaustritt | Kunststoff | |
Masse | 60 g (je Gerät) | |
Abmessungen | ||
Länge | 65 mm | |
Durchmesser | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Technical information / Technische Information | ALL | 309 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 755 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
3-D model emitter / 3-D-Modell Sender | ALL | STP | 85 KB |
3-D model receiver / 3-D-Modell Empfänger | ALL | STP | 70 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1 | ALL | 502 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0537C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5342 | ALL | 229 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …