Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 7 ... 32 V DC | |
Bemessungsstrom | < 1 mA , max. 25 mA | |
Elektrische Daten | ||
Ausgangsstrom | 3,2 ... 25 mA | |
Versorgung | Schleifenspeisung für Feldgeräte Spannung: 1 ... 2,5 V DC, einstellbar in Schritten von 0,5 V |
|
Eingang | ||
Anschluss | - 5 Drähte, 600 mm lang, Austritt aus männlichem Gewnide NPT1/2 - 1 externer Erdungspunkt |
|
HART-Kommunikation | ||
Protokoll | HART 7.1, abwärtskompatibel | |
Anzahl der Geräte | bis zu 8 HART-Feldgeräte (je nach Installation) | |
Ausgang | ||
Schnittstelle | interne Antenne | |
Kommunikation | WirelessHART-Spezifikationen - physikalische Ebene: IEEE 802.15.4.2006 - Frequenzbereich: 2,4 GHz (ISM-Band, lizenzfrei) - maximale Sendeleistung: +10 dBm (EIRP) - Reichweite im Freien 235 m - Kommunikationsstandard: WirelessHART nach IEC 62591 |
|
Richtlinienkonformität | ||
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | Die Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben. | |
Richtlinie 2014/53/EU | EN 300 328 V2.1.1:2016 EN 301 489-1 V2.2.0:2017 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 |
|
FCC CFR47 Teil 15 B und C | ANSI C63.4-2003 , FCC-ID: X89-WA1101 | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 100 % | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Material | Aluminiumlegierung mit Polyurethan-Lackfarbe beschichtet | |
Masse | 460 g | |
Abmessungen | 60,8 x 60,8 x 100 mm (L x B x H) | |
Höhe | 100 mm | |
Durchmesser | 60,8 mm | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | FM 17 NUS 0010 | |
Control Drawing | 116-0425 (cFMus) | |
CSA-Zulassung | FM 17 NCA 0004 | |
Control Drawing | 116-0425 (cFMus) | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das Gerät dient zur Nachrüstung einer WirelessHART-Schnittstelle für konventionelle HART- oder 4 ... 20-mA-Feldgeräte.
Die Versorgung wird über eine Schleifenspeisung sichergestellt. Der Adapter ist für den Einsatz im nicht explosionsgefährdeten Bereich geeignet und kann direkt am Feldgerät oder in die 4 ... 20- mA-Schleife integriert werden. Bis zu 8 HART-Feldgeräte lassen sich im Multidrop- Verfahren miteinander verbinden.
Das Gerät lässt sich einfach mit Konfigurationssoftware programmieren (DTM oder DD).
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Outdoor-Überwachung von Gasgrenzwerten | GER | 114 KB | |
Applikationsbericht - Tanklager kabellos vernetzt | GER | 715 KB | |
Applikationsbericht - WirelessHART Adapter Bullet sorgt für Flexibilität von mobilen Mischtanks | GER | 83 KB | |
Applikationsbericht - WirelessHART vernetzt mobile Messstationen | GER | 116 KB |
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Patent Information | ENG | 365 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 125 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 2085 KB |
Control Drawings | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 187 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3837C | ALL | 73 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" | ZIP | 16481 KB | |
FHX-File WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / FHX-Datei WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" | ZIP | 1115 KB | |
DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" | ZIP | 3513 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|