Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 5 ... 150 mm | |
Tastbereich min. | 5 ... 25 mm | |
Tastbereich max. | 5 ... 150 mm | |
Einstellbereich | 25 ... 150 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 5 % bei 150 mm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 10 mm im Abstand von 150 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 3 ° | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 40000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 600 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus |
|
Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Objekt erkannt statisch aus - Objekt nicht erkannt |
|
Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | < 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung | |
Schutzklasse | III | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
IO-Link-Version | 1.1 | |
Geräteprofil | Smart Sensor | |
Geräte-ID | 0x11060F (1115663) | |
Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Min. Zykluszeit | 2,3 ms | |
Prozessdatenbreite | Prozessdaten Eingang 1 Bit Prozessdaten Ausgang 2 Bit |
|
"SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
Kompatibler Masterport-Typ | A | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Öffner / dunkelschaltend, PNP Schließer / hellschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend |
|
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Schaltfrequenz | 500 Hz | |
Ansprechzeit | 1 ms | |
Konformität | ||
Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich |
|
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | |
Anschluss | Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Polycarbonat) | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | ca. 17 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 37,1 mm | |
Breite | 11 mm | |
Tiefe | 21,5 mm | |
Kabellänge | 0,3 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die optischen Miniatursensoren der Serie bieten erstmals in einer kleinen Standardbauform eine durchgängige Lösung von der Einweg-Lichtschranke bis zum messenden Distanzsensor. Damit lassen sich nahezu alle Standard-Automatisierungsaufgaben lösen.
Die gesamte Serie ermöglicht eine Sensorkommunikation über IO-Link.
Die DuraBeam-Lasersensoren sind langlebig und einsetzbar wie ein Standardsensor.
Durch die Multi Pixel Technology (MPT) werden die Standardsensoren flexibel und anpassungsfähiger an die Einsatzumgebung.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation Serien R10x und R20x Alle Funktionsprinzipien - In Standardgehäusen | GER | 2596 KB | |
Applikationsbericht - Folienriss in der Batteriezellenfertigung zuverlässig erkennen | GER | 165 KB | |
Applikationsbericht - Qualitätskontrolle in Produktionsanlagen | GER | 685 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren | GER | 1764 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 346 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 69 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4435A | ALL | 230 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1000E | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5359 | ALL | 300 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
IODD for OBT R100/R101 series / IODD für OBT R100/R101 Serie | 1.00.002 / 2018-08-15 | ZIP | 639 KB |
Add-On instructions for use in Rockwell Automation® Studio 5000 software with all R10x IO-Link sensors and ICE1, ICE2, and Allen-Bradley® IO-Link masters. / Add-On-Anweisungen für die Verwendung in der Software Rockwell Automation® Studio 5000 mit allen R10x IO-Link-Sensoren, einschließlich ICE1 und ICE2, sowie den Allen-Bradley® IO-Link-Mastern. | 4 / 2021 | ZIP | 38201 KB |
Softwaretools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …