Hardware |
Prozessor | Octa-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
RAM | 6 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 8 MP |
| Hauptkamera | 13 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps |
interner Datenspeicher | 128 GByte Frei verfügbarer Speicher 104,6 GByte |
optionaler Datenspeicher | microSD (bis zu 1024 GB) 512 GB installiert |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10.1" (25,66 cm) |
| Seitenverhältnis | 21,6:18 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 480 cd/m2 (nit) |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh |
Betriebsdauer | bis zu 15 h |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | |
| 2G | GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| 3G | UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | LTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B12 (700), B13 (700 ), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS-3) LTE TDD: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) 4 x 4 MIMO: B1 (2100), B3 (1800), B4 (AWS), B7 (2600), B66 (AWS-3), B38 (2600), B41 (2500) |
| 5G | 5G Sub6 FDD: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n66 (AWS 3) 5G Sub6 TDD: n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) 4 x 4 MIMO: n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n66 (AWS-3), n38 (2600), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | 5.2 mit Low Energy-Unterstützung |
GPS-Sensor | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
USB | USB 3.2 (Type-C) |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
SIM-Karte | 1x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 13 |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.x |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 |
Masse | 930 g |
Abmessungen | |
| B x H x T | 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| ATEX-Zertifikat | EPS 23 ATEX 1 251 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 23.0079X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ic IIC T5 Gc Ex ic IIIC T135°C Dc |
Zugelassen für | Europa |
Weitere Zulassungen | MIL-STD-810H |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Tab-Ex 04 Pro inkl. Akku S Pen Ladegerät Dokumentation
|