Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
G10 Ultra-Kompaktmodul, 2 Eingänge, 2 x M8-Buchse |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.0 | |
Profil | S-0.A.2 | |
IO-Code | 0 | |
ID-Code | A | |
ID1-Code | 7 | |
ID2-Code | 2 | |
UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast Sensorversorgung bzw. Ausgänge |
|
LED AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 18,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 40 mA (ohne Sensoren) / max. 120 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 21 ... 31 V | |
Strombelastbarkeit | 75 mA bei TB ≤ 40 °C (104 °F) 60 mA bei TB ≤ 75 °C (167 °F) überlast- und kurzschlussfest |
|
Eingangsstrom | ≤ 9 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | gemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2) | |
0 (unbedämpft) | ≤ 3 mA | |
1 (bedämpft) | ≥ 5 mA | |
Signalverzögerung | < 1 ms (Eingang/AS-Interface) | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | EN 62026-2:2013 | |
Eingang | EN 61131-2:2007 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 65 °C (max. 149 °F) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks |
|
Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* |
|
Anschluss | AS-Interface: AS-Interface Flachkabel Eingänge & Gegenstecker:, M8-Rundsteckverbinder, 4-polig, A-kodiert, gemäß IEC 61076-2-104 |
|
Material | ||
Kontakte | CuSn / Au | |
Gehäuse | PBT PC | |
Griffkörper | PUR, schwarz | |
Kabel | PUR | |
Befestigungsschraube | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | ∅4,3 mm | |
Farbe | schwarz | |
Adern | 3 x 0,34 mm2 | |
Länge | 0,1 m | |
Masse | 100 g | |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,65 Nm | |
Anzugsmoment Kabelverschraubung | 0,4 Nm | |
Abmessungen | ||
Höhe | 21,5 mm | |
Breite | 27,7 mm | |
Länge | 40,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das AS-Interface Ultra-Kompaktmodul der Bauform G10 ist ein Modul, das für den dezentralen Anschluss von Sensoren bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet ist. Das einteilige Gehäuse verfügt über die Schutzart IP68/IP69k.
Die Flachleitung des AS-Interface-Stranges wird über spitze, vergoldete Pins kontaktiert. Die exakte Position der Pins über den Adern wird durch die Einschwenkmechanik sichergestellt. Sensoren werden über M8-Buchsen an das Modul angeschlossen.
Mehrere LED zeigen den aktuellen Zustand des AS-Interface-Stranges und der Eingänge an und dienen der Diagnose. Versorgt wird das Ultra-Kompaktmodul aus der AS-Interface- Leitung.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 185 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2374E | ALL | 118 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …