Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | X20: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-) | |
Nennspannung | 24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine | |
Spannungsfall | 0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Absicherung | 2 A , jeweils für 8 Module | |
Verlustleistung | ≤ 500 mW , ohne Module | |
Verpolschutz | ja | |
Redundanz | ||
Versorgung | Redundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert. | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | X20: Klemmen 1, 2 | |
Ausgangsart | potenzialfreier Kontakt | |
Schaltverhalten | kein Fehler: Relaiskontakt geschlossen Versorgungsfehler: Relaiskontakt geöffnet Modulfehler: Relaiskontakt geöffnet |
|
Kontaktbelastung | 30 V DC, 1 A | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED LED FAULT (Fehlermeldung), rote LED - LED leuchtet: Modulfehler - LED blinkt: Versorgungsfehler |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | ||
Feldseite | explosionsgefährdeter Bereich: 4 Schraubklemmen pro Modul , blau | |
Steuerungsseite | nicht explosionsgefährdeter Bereich: 4 Schraubklemmen pro Modul , schwarz | |
Versorgung | steckbare Schraubklemmen , schwarz | |
Fehlerausgang | steckbare Schraubklemmen , schwarz | |
Aderquerschnitt | Schraubklemmen: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG) | |
Material | Gehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt | |
Masse | ca. 450 g | |
Abmessungen | 108 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung | |
Höhe | 200 mm | |
Breite | 108 mm | |
Tiefe | 163 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 06 ATEX 022 | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Nicht explosionsgefährdeter Bereich | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | DEMKO 18 ATEX 2116 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
Galvanische Trennung | ||
Feldstromkreis/Steuerstromkreis | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , IEC 60079-15:2017 , EN 50303:2000 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E106378 | |
Control Drawing | 116-0327 | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx CES 06.0003 IECEx UL 18.0111 X |
|
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I Ex ec nC IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210107 |
ECLASS 12.0 | 27210107 |
ECLASS 11.0 | 27210107 |
ECLASS 10.0.1 | 27210107 |
ECLASS 9.0 | 27210107 |
ECLASS 8.0 | 27210107 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das Termination Board ist mit 8 Steckplätzen für Trennbausteine ausgestattet. Die Trennbausteine lassen sich an jedem Steckplatz aufstecken und können auf dem Termination Board gemischt angebracht werden.
Das Termination Board besitzt Schraubklemmen für den Anschluss im Feld und für den Anschluss zur Steuerung. Die Verbindung zum separaten HART Communication Board wird über ein HART-Verbindungskabel hergestellt.
Die Information über eine fehlende Versorgungsspannung der Trennbausteine steht dem System als potenzialfreier Kontakt an den Klemmen der redundanten Versorgung zur Verfügung.
Über den Relaiskontakt werden auch feldseitige Verdrahtungsfehler gemeldet, soweit diese Funktion von den Trennbausteinen unterstützt wird.
Das Termination Boards wird in einem robusten Kunststoffgehäuse geliefert. Diese Bauweise gestattet eine schnelle, zuverlässige Montage auf der 35 mm-Hutschiene nach EN 60715 im Schaltschrank.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Pinout Table | ENG | 173 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 75 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 10418 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0084 X | ALL | 1194 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 06.0003 | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322308004238 (Singapore) | ALL | 1842 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | CESI 06 ATEX 022 | ALL | 869 KB | |
Europe DEMKO ATEX Category 3 G | DEMKO 18 ATEX 2116X | ALL | 446 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5881 (P508977) | ALL | 100 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/17-0855 | ALL | 869 KB | |
UL IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 18.0111X | ALL | LINK | --- |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20100930 | ALL | 478 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4243B | ALL | 50 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|