Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Spannungsfall | Eingang zu Ausgang 72 mV bei Eingang 2 x 10 A 140 mV bei Eingang 2 x 20 A |
|
Verlustleistung | 0,23 W keine Last 1,7 W bei Eingang 2 x 10 A 5,9 W bei Eingang 2 x 20 A |
|
Eingang | ||
Bemessungsspannung | 12 ... 28 V | |
Spannungsbereich | 8,4 ... 36,4 V DC | |
Strom | 2 x 20 A bei Umgebungstemperatur < 60 °C (140 °F) 2 x 15 A bei Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F) 2 x 20 ... 32,5 A für bis zu 5 s für geringere Ausgangsströme siehe technische Information |
|
Ausgang | ||
Spannungsbereich | 12 ... 28 V DC | |
Strom | 40 A bei Umgebungstemperatur < 60 °C (140 °F) 30 A bei Umgebungstemperatur < 70 °C (158 °F) 65 A für bis zu 5 s max. 26 A im Überlast- oder Kurzschlussmodus (Spannung < 6 V DC) |
|
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | SELV/PELV | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | IEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2014/35/EU | EN 61010-1 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000:2019 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , siehe technische Information | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 %, nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 20 g , 11 ms oder 30 g , 6 ms | |
Vibrationsfestigkeit | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g | |
Korrosionsbeständigkeit | IEC 60068-2-60, Method 4 ISA-71.04, Schweregrad G3 |
|
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung , verzinkter Stahl | |
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | ||
Eingang | Schraubklemmen Leitungsquerschnitt: max. 6 mm2 (AWG 20-10) Leitungsdurchmesser: max. 2,8 mm, inklusive Aderendhülsen Abisolierlänge: 7 mm Anzugsdrehmoment: empfohlen 0,8 Nm |
|
Ausgang | Schraubklemmen Leitungsquerschnitt: max. 16 mm2 (AWG 22-8) Leitungsdurchmesser: max. 5,2 mm, inklusive Aderendhülsen Abisolierlänge: 12 mm Anzugsdrehmoment: empfohlen 1,2 Nm |
|
Masse | ca. 280 g | |
Abmessungen | 36 x 124 x 127 mm (B x H x T) , ohne Hutschiene | |
Höhe | 124 mm | |
Breite | 36 mm | |
Tiefe | 127 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
ATEX-Zertifikat | EPS 11 ATEX 1 312 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ec II T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2016 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E223176 | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 20.0057X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc | |
Normen | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-15:2010 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040790 |
ECLASS 12.0 | 27040790 |
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 9.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Das Gerät ist ein Redundanzmodul zum Aufbau redundanter Stromversorgungssysteme.
Das Gerät ist mit 2 Eingängen und 1 Ausgang ausgestattet. An die Eingänge können Stromversorgungen mit einem Ausgangsstrom von bis zu 20 A und einem Ausgang angeschlossen werden. Die Stromversorgungen können einen Nennstrom von bis zu 40 A und von bis zu 40 A bis 65 A für 5 s übertragen.
Die beiden Eingänge sind durch MOSFETs entkoppelt. Dadurch wird die Wärmeentwicklung und den Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang reduziert.
Das Gerät wird auf einer 35-mm-Hutschiene nach EN 60715 montiert.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation - PS1000 zum globalen Einsatz bis zu Zone 2/Div. 2 | GER | 584 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 2542 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Instruction manual / Betriebsanleitung | ALL | 225 KB | |
Instruction manual / Betriebsanleitung | ALL | 291 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3662 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 187 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas IECEx Certificate of Conformity | IECEx EPS 20.0057X | ALL | LINK | --- |
Canada, USA CSA Hazardous Location | CoC 80059967 | ALL | 84 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2023122303116293 (Mannheim) | ALL | 519 KB | |
Europe Bureau Veritas ATEX Category 3 G | EPS 11 ATEX 1 312X | ALL | 1011 KB | |
US CA UL | CoC E223176 RptRef E223176-20070416 | ALL | 444 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4794 | ALL | 73 KB | |
EU-Konformitätserklärung (P+F) | TDOC-4794AGER | GER | 185 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|