Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
KF-SEAL
Produktbeschreibung |
Klebefolie |
Mechanische Daten |
Abmessungen | 16 x 13 mm |
Allgemeine Informationen |
Verpackungseinheit | 20 Stück |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39131505 |
Details:
KF-SEAL