Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) |
Type de sortie | NAMUR |
Portée nominale | 2 mm |
Montage | noyable |
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm |
Portée réelle | 1,8 ... 2,2 mm typ. |
Facteur de réduction rAl | 0,23 |
Facteur de réduction rCu | 0,21 |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 |
Type de sortie | 2 fils |
Valeurs caractéristiques |
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) |
Fréquence de commutation | 0 ... 1000 Hz |
Course différentielle | 1 ... 10 typ. 3 % |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire |
Consommation en courant | |
| Cible de mesure non détectée | min. 3 mA |
| Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
MTTFd | 2099 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2007 |
| Normes | EN CEI 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Homologation IECEx | |
| Niveau de protection d'équipement Ga | IECEx PTB 11.0037X |
| Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx PTB 11.0037X |
| Niveau de protection d'équipement Da | IECEx PTB 11.0037X |
| Niveau de protection d'équipement Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X |
| Niveau de protection d'équipement Mb | IECEx PTB 11.0037X |
Certification ATEX | |
| Niveau de protection d'équipement Ga | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Niveau de protection d'équipement Gb | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Niveau de protection d'équipement Da | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Niveau de protection d'équipement Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8524 X |
Agrément UL | |
| Ordinary Location | E87056 |
| Zone à risque d'explosion | E501628 |
| Control Drawing | 116-0452 |
agrément CCC | |
| Zone à risque d'explosion | 2020322315002255 |
Homologation CML | sur demande |
ANZEx | 18.3018X |
Homologation KCC | |
| Zone à risque d'explosion | 09-AV4BO-0226 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | câble |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 |
Face sensible | PBT |
Degré de protection | IP66 / IP67 |
Câble | |
| Diamètre du câble | 4,6 mm ± 0,2 mm |
| rayon de courbure | > 12 x Kabeldurchmesser |
| Matérial | PVC |
| Section des fils | 0,34 mm2 |
| Longueur | 2 m |
Dimensions | |
| Longueur | 35 mm |
| Diamètre | 12 mm |
Informations générales |
Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |