Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Multiplexeur HART primaire |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
---|---|---|
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | bornes 17+, 18- | |
Tension assignée | 20 ... 32 V CC pour 100 mA typ. | |
Puissance absorbée | max. 3 W | |
Voies de signaux HART (non de sécurité intrinsèque) | ||
Conformité | entrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7) | |
Raccordement | Câble plat à 26 broches pour les connexions analogiques Câble plat à 14 broches pour la connexion du module principal/module secondaire entre KFD2-HMM-16 et KFD0-HMS-16 |
|
Courant de fuite | < 3 µA à -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Résistance de terminaison | externe 230 ... 500 Ω standard (possible jusqu'à 1000 Ohms) | |
Tension de sortie | ≥ 400 mV ss (avec résistance ci-dessus) | |
Résistance de sortie | 100 Ω ou inférieur, couplage capacitif | |
Impédance d'entrée | selon convention HART | |
Gamme de tension d'entrée | 0,08 ... 4 V ss ; ± 5,2 V (typ.) référence locale | |
Interface | ||
Vitesse de transfert | 9600, 19200, ou 38400 Bit/s (sélection par l'utilisateur à l'aide des commutateurs DIL 2 - 3) | |
Type | RS-485 , multidrop à 2 fils | |
Sélection d'adresse | sélection d'une adresse parmi 31 possibilités à l'aide des commutateurs DIL 4 - 8 | |
Indicateurs/réglages | ||
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 250 g | |
Dimensions | 40 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C1 | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificat | PF 07 CERT 1143 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Le multiplexeur HART primaire permet d'actionner jusqu'à 256 appareils de terrain analogiques. Le multiplexeur secondaire intégré dans le multiplexeur primaire actionne les 16 premiers appareils de terrain. Si plus de 16 appareils de terrain sont nécessaires, il est possible de connecter jusqu'à 15 multiplexeurs HART secondaires KFD0-HMS-16 supplémentaires.
Les multiplexeurs secondaires sont connectés au multiplexeur primaire via un câble plat à 14 broches. Le connecteur du câble plat se trouve sur le même côté du boîtier que les connecteurs pour l'interface et l'alimentation électrique.
Les signaux analogiques sont reliés séparément à chaque multiplexeur secondaire par un câble plat à 26 broches. Seize fils sont réservés au signal HART des circuits de mesure analogiques. Les 10 fils restants sont mis à la terre.
Le multiplexeur primaire est conçu avec des bornes amovibles et peut être connecté au rail d'alimentation électrique.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 88 KB | |
Manuels | |||
Manual KFD*-HM*-16 | ENG | 8323 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 186 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 212 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 | PF 07 CERT 1143 X | ALL | 209 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 02/4-11 R006 | ALL | 348 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0777D | ALL | 1040 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5294A | ALL | 1037 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
DTM Collection HART-Multiplexer / DTM Collection HART-Multiplexer | 2.0.1.208 | ZIP | 13306 KB |
Software Tools | |||
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Eléments du système adaptés | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
With the publication of Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council on machinery, the previously applicable European Machinery Directive 2006/42/EC has recently been replaced. As things stand today, we assume that Pepperl+Fuchs products that fall within the scope of the EU Machinery Regulation will also comply with it. Please read the full statement for more information.