Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques de recherche | ||
---|---|---|
Configuration réseau | TN | |
Caractéristiques générales | ||
Type d'appareil | type 2 conformément à la norme EN 61643-11 classe II conformément à la norme CEI 61643-1 |
|
Nombre de lignes d'alimentation protégées | 2 | |
Eléments adaptés | module de protection M-LB-1.275.M | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 230 V C.A., 50 ... 60 Hz | |
Tension maximale de fonctionnement continu | 275 V C.A., 50 ... 60 Hz | |
Surtension temporaire | 335 V / 5 s (résistance TOV) | |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) | 20 kA | |
Courant de surtension max. (8/20 µs) | 40 kA | |
Niveau de protection de l'équipement contre la tension | max. 1,25 kV max. 1 kV à 5 kA |
|
temps de réaction | max. 25 ns | |
Résistance aux courts-circuits | 50 kA eff | |
Protection contre les surintensités | max. 125 A gG , côté secteur | |
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | bornes 11, 12, 14 | |
Sortie | inverseur sans potentiel | |
Pouvoir de coupure | C.A. : 250 V / 0,5 A CC : 250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A ; 24 V/0,5 A |
|
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | Affichage de l'état état de fonctionnement (vert) indication de défaut (rouge) |
|
Conformité aux directives | ||
Basse Tension | ||
Directive basse tension | EN 61643-11:2012 | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 ... 95 % | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Section des fils | - min. : 1,5 mm2, rigide/flexible - max : 35 mm2, multibrins/25 mm2, flexible - max. 1,5 mm2, rigide/flexible (pour contact de signalisation distant) |
|
Matérial | ||
Boîtier | thermoplastique, couleur grise , UL 94 V-0 | |
Masse | env. 240 g | |
Dimensions | 36 x 90 x 72 mm (I. x H. x P.) , 2 TE conformément à la norme DIN 43880 | |
Hauteur | 90 mm | |
Largeur | 36 mm | |
Profondeur | 72 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
Cet appareil est une barrière parasurtenseur modulaire (type 2 conformément à la norme EN 61643-11) avec sortie de message d'erreur (contact de basculement flottant).
L'appareil complet, prêt à l'installation, se compose d'un module de base et de modules de protection enfichables.
Chaque module de protection est verrouillé dans le module de base et peut être remplacé sans outil, à l'aide de boutons de déblocage.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 2768 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China CNEX CCC Ex Certificate | 2023312304001732 (Germany) | ALL | 1623 KB | |
Europe KEMA Surge Protective Device | KEMA 2179748.04 | ALL | 220 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX Category 3 G ATEX Certificate | TÜV 22 ATEX 8931 X | ALL | 1202 KB | |
USA UL Surge Protective Device UL | E346845 UL (VZCA2) | ALL | 235 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUR 22.0081X | ALL | LINK | 552 KB |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0925A | ALL | 67 KB |