Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
R2000 Detection, 2-D LiDAR sensor for precise field monitoring, measuring range to object up to 10 m |
General specifications | ||
---|---|---|
Measuring range | 0.2 ... 3 m (black 10%) 0.2 to 10 m (white 90%) 0.2 to 30 m (reflector) |
|
Light source | laser diode | |
Light type | modulated visible red light | |
Laser nominal ratings | ||
Note | LASER LIGHT , DO NOT STARE INTO BEAM | |
Laser class | 1 | |
Wave length | 660 nm | |
Beam divergence | 1 mrad | |
Pulse length | 5 ns | |
Repetition rate | 54 kHz | |
max. pulse energy | < 4 nJ | |
Measuring method | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Scan rate | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz | |
Scanning angle | 360° | |
Diameter of the light spot | < 20 mm at 10 m | |
Ambient light limit | 80000 Lux | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 75 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Operation indicator | LED green | |
Data flow indicator | LED yellow: active ethernet LED green: Ethernet link |
|
Function indicator | LED red: fault Yellow LED: I/Q1 + I/Q2 |
|
Control elements | 2 Button | |
Parameterization indicator | 24 x 252 pixels , red | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Ripple | 10 % within the supply tolerance | |
No-load supply current | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
Power consumption | < 10 W | |
Time delay before availability | < 40 s | |
Integrated application | ||
Application | Field monitoring | |
Number of fields | 4 | |
Response time | 30 ms + 1 Scan duration | |
Detectable object shape | Almost any | |
Object size | > 1 mm | |
Linking fields | Up to 4 x 3 levels | |
Interface | ||
Interface type | 4 x switching inputs/outputs (selectable) | |
Input/Output | ||
Input/output type | 4 Inputs/Outputs , Independently configurable , short circuit/reverse polarity protected | |
Input | ||
Switching threshold | low: Ue < 5 V, high: Ue > 10 V |
|
Output | ||
Switching threshold | low: Ua < 1 V, high: Ua > Ub - 2 V |
|
Switching current | 100 mA per output | |
Conformity | ||
Laser safety | EN 60825-1:2014 | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Product standard | IEC 61000-6-2 | |
Shock and impact resistance | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 | |
Measurement accuracy | ||
Measuring speed | 54000 measurements per second | |
Angle resolution | 0,071°; 0,15°; 0,2° | |
Repeat accuracy | < 12 mm | |
Approvals and certificates | ||
Protection class | III (operating voltage 50 V) | |
UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative humidity | 95 % , no moisture condensation | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 4-pin, M12x1 connector, A-coded (supply) , 8-pin, M12x1 connector, A-coded (MultiPort) , 4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN) |
|
Material | ||
Housing | ABS + PC + Aluminum | |
Optical face | PMMA | |
Mass | approx. 0.8 kg | |
Dimensions | ||
Height | 116.5 mm | |
Width | 106 mm | |
Length | 106 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Basé sur la télémétrie par impulsions (PRT), le détecteur effectue efficacement les mesures grâce à sa longue plage et son petit point lumineux. L'appareil effectue un balayage complet de son environnement (360°). Ce type de détecteur est adapté aux applications avancées, en raison de sa fréquence de balayage élevée. L'appareil appartient à la catégorie de laser de classe 1 et est sans danger pour les yeux. Des précautions supplémentaires pour protéger le personnel d'exploitation ne sont pas nécessaires. L'écran polyvalent interactif intégré dans la surface optique peut librement afficher chacun des textes et des graphiques. Une grande variété d'accessoires permet d'utiliser le détecteur dans différentes applications. Un gestionnaire de type d'appareil (DTM) PACTware spécialement conçu pour cette série offre de nombreuses options de configuration et de diagnostic.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Brief Instructions - OBD*R2000* | ENG | 1550 KB | |
Manuals | |||
DTM Manual "Device Type Manager R2000" (Software Manual) | ENG | 5396 KB | |
Manual OBD*M-R2000-* | ENG | 1709 KB | |
Software Information | |||
OMDxxx-R2000 Firmware v1.62 release notes / OMDxxx-R2000 Firmware v1.62 Versionshinweise | ALL | 395 KB | |
R2000 Detection firmware v1.62 release notes / R2000 Detection Firmware v1.62 Versionshinweise | ALL | 344 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2250 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 25 KB |
Certificates | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-91205102-0 / UL-US-L87056-11-91205102-0 | ALL | 545 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0074G | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5254 | ALL | 229 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
DTM / DTM | v1.4.0.1 | ZIP | 5451 KB |
Software Tools | |||
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|