Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 30 ... 300 mm | |
Domaine de détection min. | 30 ... 80 mm | |
Domaine de détection max. | 30 ... 300 mm | |
Domaine de réglage | 80 ... 300 mm | |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Identification du groupe de risque LED | groupe d'exception | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 5 % pour 300 mm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 8 mm x 8 mm pour une distance de 300 mm | |
Angle d'ouverture | env. 1,5 ° | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 70000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 600 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link |
|
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence - arrière-plan détecté (aucun objet détecté) éteinte en permanence - objet détecté |
|
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | < 26 mA pour une tension d'alimentation 24 V | |
Classe de protection | III | |
Interface | ||
Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Profil de l'appareil | Identification et diagnostic Smart Sensor type 2.4 |
|
Identifiant du dispositif | 0x111702 (1120002) | |
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
durée de cycle min. | 2,3 ms | |
Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données 1 Bit Sortie de traitement des données 2 Bit |
|
Prise en charge du mode SIO | oui | |
Type de port maître compatible | A | |
Sortie | ||
Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé, IO-Link /Q - Broche 2 : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint |
|
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 500 Hz | |
Temps d'action | 1 ms | |
Conformité | ||
Interface de communication | IEC 61131-9 | |
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | |
Raccordement | connecteur M8 x 1, 4 broches, position ajustable à 90° | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (polycarbonate) | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 35 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 50,6 mm | |
Largeur | 15 mm | |
Profondeur | 41,7 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les détecteurs optiques de la série sont les premiers appareils à proposer une solution dans un format standard de taille moyenne de bout en bout : d'une cellule en mode barrage à un détecteur de mesure de distance. Grâce à leur conception spécifique, ces détecteurs sont capables de réaliser pratiquement toutes les tâches d'automatisation standard.
La totalité de la gamme permet aux détecteurs de communiquer via IO-Link.
Les détecteurs à laser DuraBeam sont résistants et peuvent être utilisés de la même façon que les détecteurs standard.
La technologie multi-pixel (MPT) garantit que les détecteurs standard sont flexibles et peuvent s'adapter à l'environnement de l'application.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB | |
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | ENG | 163 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1274 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 72 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4525 | ALL | 212 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-3935A | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5594 | ALL | 231 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
IODD for OBT-1T-R200 series / IODD für OBT-1T-R200 Serie | V1.00.002 / 2018-09-30 | ZIP | 772 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...