Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode barrage, plage de détection de 10 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, version CC, sortie NPN, molette de réglage de la sensibilité, arrêt de l'émetteur, fiche M8 |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | M100-RT/76b/98 | |
Récepteur | MV100-RT/98/102 | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 10 m | |
Domaine de détection limite | 15 m | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 1 m pour une distance de 15 m | |
Angle d'ouverture | env. 2 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 860 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) | |
Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu | |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité | |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 15 mA récepteur : ≤ 8 mA |
|
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour 0 V | |
Sortie | ||
Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair" | |
Sortie signal | 1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | Répertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M8 x 1, 3 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (polycarbonate) | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 20 g (émetteur et récepteur) | |
Couple de serrage des vis de fixation | 0,6 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 31 mm | |
Largeur | 11 mm | |
Profondeur | 20 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les capteurs optiques de cette série sont adaptés aux applications standard et exigeantes.
La série est dotée d'un boîtier miniature, de deux trous de montage filetés métalliques M3 et d'un témoin d'état LED très visible.
Chaque appareil est équipé d'un dispositif de réglage de la sensibilité et d'un commutateur de commutation allumé/éteint pour une plus grande flexibilité.
Une grande variété de versions sont disponibles en lumière infrarouge et en lumière rouge avec PowerBeam pour un alignement facile.
Les versions spéciales avec BlueBeam sont adaptées pour les applications exigeantes comme celles des industries solaires et des batteries.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 612 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1712 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 2641 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0435E | ALL | 311 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...