Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Barrière optoélectronique immatérielle à faisceau simple ou multiple pour protection individuelle |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection min. | 0 ... 1500 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan, 500 ... 1500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan |
|
Domaine de détection max. | 0 ... 2500 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan, 500 ... 2500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan |
|
Emetteur de lumière | IRED | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 20 % pour un domaine de détection 2000 mm | |
Marquage | CE | |
Nombre de faisceaux | 1 (nombre de modules de détection AIR incorporés) | |
Mode de fonctionnement | élimination/analyse de l'arrière-plan, interchangeable | |
Diamètre de la tache lumineuse | 75 x 75 mm pour un domaine de la portée de 2000 mm | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé", sélection du mode de fonctionnement élimination de l'arrière-plan / analyse de l'arrière-plan ; Réglage pour le contrôle des arêtes gauche/droite | |
Réglage usine | élimination de l'arrière-plan | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V C.A. | |
Consommation à vide | < 100 mA | |
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur avec U = 17 ... 30 V C.C. en mode "analyse de l'arrière-plan" uniquement et fonctionnement CC | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" | |
Sortie signal | sortie relais, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | max. 24 V CC , 48 V C.A. | |
Courant de commutation | ≤ 1 A | |
Capacité de commutation | 24 W / 55 VA | |
Temps d'action | 30 ms , 2 s après test | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1) | Numéro d'homologation : 047349 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Hauteur de montage | max. 2500 | |
Degré de protection | IP52 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Matérial | ||
Boîtier | noir aluminium / ABS | |
Sortie optique | PC | |
Masse | env. 500 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 42 mm | |
Profondeur | 37 mm | |
Longueur | 1200 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Le TopScan2 est un système de détecteur modulaire pouvant être utilisé de façon flexible pour différents besoins relatifs à la surveillance de portes automatiques. Le système peut être monté en vue d'une utilisation statique ou mobile. Il est possible de réduire très simplement la taille du boîtier, et de disposer jusqu'à cinq modules de détecteur côte à côte, en gardant la possibilité de configurer chaque rayon séparément. En ce qui concerne les modes de fonctionnement, vous aurez le choix entre la suppression de l'arrière-plan et l'évaluation de l'arrière-plan. Les modes de commutation basés sur la lumière ou l'obscurité, le champ de détection et l'alignement des bords de fermeture peuvent également être ajustés. Ces fonctionnalités font du TopScan2 un scanner à infrarouge actif idéal pour une utilisation avec une vaste gamme de systèmes de portes automatiques.
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0420C | ALL | 230 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|