Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, boîtier fileté M12, boîtier en métal, face avant optique, champ de détection de 2500 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, 1 sortie PNP, câble fixe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 2500 mm | |
Distance du réflecteur | 50 ... 2500 mm | |
Domaine de détection limite | 3000 mm | |
Cible de référence | réflecteur H50 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge , 640 nm | |
Filtre polarisant | oui | |
Ecart angulaire | +/- 2 ° | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 150 mm pour une distance de 2500 mm | |
Angle d'ouverture | env. 3,5 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 20000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 800 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : alimentation | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu | |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Entrée | ||
Entrée de commande | commutation "clair" : +UB commutation "foncé" : 0 V |
|
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation électronique "clair/foncé" | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Fréquence de commutation | ≤ 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | UL 508 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Agréments | CE, cULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Câble fixe 2 m | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 45 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 45 mm | |
Diamètre | 12 mm | |
Longueur du câble | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 408 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1368 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1145B | ALL | 230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6928 | ALL | 227 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...