Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Chute de tension | de l'entrée vers la sortie 0,1 … 0,5 V à une entrée de 2 x 5 A 0,2 … 0,5 V à une entrée de 2 x 10 A 0,24 … 0,5 V à une entrée de 2 x 12 A dépendant de la répartition de charge |
|
Dissipation thermique | 1,7 W aucune charge 2,6 … 4,7 W à une entrée de 2 x 5 A 5,6 ... 8,7 W à une entrée de 2 x 10 A |
|
Entrée | ||
Tension assignée | 24 ... 28 V | |
Gamme de tension | 18 ... 35 V CC | |
Courant | 2 x 12 A à une température ambiante < 45 °C (113 °F) 2 x 10 A à température ambiante 70 °C (158 °F) 2x 17 mA pour max. 5 s pour les courants de sortie inférieurs voir les informations techniques |
|
Sortie | ||
Gamme de tension | 24 ... 28 V CC | |
Courant | 24 A à température ambiante < 45 °C (113 °F) 20 A à température ambiante < 70 °C (158 °F) 32,5 A pour max. 5 s max. 26 A en mode surcharge ou court-circuit (tension < 6 V CC) |
|
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | bornes 13, 14 : contact de relais répartition de charge bornes 23, 24 : contact de relais redondance |
|
Type de sortie | contact de relais répartition de charge - le contact est fermé si le réglage des tensions de sortie est suffisant - le contact est ouvert en l’absence de répartition de charge égale et si un nouveau réglage de la tension de sortie est nécessaire contact de relais redondance - le contact est fermé lorsqu'aucune défaillance n’est détectée - le contact est ouvert si une ou les deux tensions d'entrée sont inférieures à 22 V CC ou supérieures à 30 V CC - le contact est ouvert si le courant de sortie est plus élevé que la valeur réglée du courant de sortie - le contact est ouvert en cas de détection d’un défaut interne du périphérique |
|
Chargement du contact | max. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A (charge résistive) min. 1 mA à 5 V CC |
|
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | SELV/PELV | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED verte : état de sortie - La LED s'allume si le courant de sortie est plus faible que la valeur ajustée du courant de sortie LED vertes : état de la répartition de charge - Les LED indiquent l'état de la répartition de charge entre les deux alimentations LED verte : état de redondance - La LED s'allume si aucune défaillance n'est détectée - La LED clignote si une ou les deux valeurs d'entrée sont inférieure à 22 V ou supérieure à 30 V - La LED clignote si le courant de sortie est supérieur à la valeur réglée du courant de sortie - La LED clignote si un défaut interne est détecté |
|
Eléments de contrôle | commutateur rotatif | |
Configuration | réglage du courant de sortie via le commutateur rotatif - régler à 5 A en combinaison avec deux alimentations 5 A (redondance 1+1) - régler à 10 A en combinaison avec deux alimentations 10 A (redondance 1+1) - régler à 20 A pour les systèmes redondants N+1 |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | CEI/EN 61000-6-1 , CEI/EN 61000-6-2 , CEI/EN 61000-6-3 , CEI/EN 61000-6-4 | |
Basse Tension | ||
Directive basse tension | UL 61010-1 | |
RoHS | ||
Directive 2011/65/UE (RoHS) | CEI/EN 63000:2019 | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , voir les informations techniques | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 ... 95 %, sans condensation | |
Résistance aux chocs | 20 g , 11 ms ou 30 g , 6 ms | |
Résistance aux vibrations | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matériau du boîtier | alliage d'aluminium , acier galvanisé | |
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | ||
Entrée/Sortie | Bornes à vis section transversale du conducteur : max 6 mm2 (AWG 20-10) diamètre du câble : max 2,8 mm, embouts de câble inclus longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm couple de serrage : 0,8 Nm max. |
|
Sortie relais | bornes à ressort section transversale du conducteur : max 1,5 mm2 (AWG 24-16) diamètre du câble : max 1,6 mm, embouts de câble inclus longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm |
|
Masse | env. 310 g | |
Dimensions | 32 x 124 x 117 mm (I. x H. x P.) , sans rail DIN de montage | |
Hauteur | 124 mm | |
Largeur | 32 mm | |
Profondeur | 117 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certification ATEX | ||
Certificat ATEX | EPS 11 ATEX 1 312 X | |
Marquage ATEX | II 3G Ex ec nC II T4 Gc | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2016 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | E223176 | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx EPS 20.0057X | |
Marquage IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc | |
Normes | IEC 60079-0:2011 , CEI 60079-7:2015 , IEC 60079-15:2010 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
L'appareil a un module de redondance pour construire des systèmes d'alimentation redondante.
L'appareil est équipé de 2 entrées et 1 sortie. Les alimentations avec un courant de sortie allant jusqu'à 24 A et une sortie peuvent être connectées aux entrées. Les alimentations peuvent transmettre un courant nominal allant jusqu'à 20 A.
Les deux entrées sont découplées par des MOSFET. Cela réduit la génération de chaleur et la chute de tension entre l'entrée et la sortie.
L'appareil s'installe sur un rail DIN de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 60715.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product Information - PS1000 for Global Use up to Zone 2/Div. 2 | FRA | 592 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 3796 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual / Betriebsanleitung | ALL | 225 KB | |
Instruction manual / Betriebsanleitung | ALL | 294 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4884 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 200 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas IECEx Certificate of Conformity | IECEx EPS 20.0057X | ALL | LINK | --- |
Canada, USA CSA Hazardous Location | CoC 80059967 | ALL | 84 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2023122303116293 (Mannheim) | ALL | 519 KB | |
Europe Bureau Veritas ATEX Category 3 G | EPS 11 ATEX 1 312X | ALL | 1011 KB | |
US CA UL | CoC E223176 RptRef E223176-20070416 | ALL | 444 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4793 | ALL | 73 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-4793AFRA | FRA | 183 KB |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|