Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 0 ... 450 mm | |
Domaine de détection min. | 0 ... 30 mm | |
Domaine de détection max. | 0 ... 450 mm | |
Domaine de réglage | 30 ... 450 mm | |
Cible de référence | blanc standard 200 mm X 200 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 30 mm pour 450 mm | |
Angle d'ouverture | env. 2,6 ° | |
Sortie optique | radiale | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 20000 Lux | |
Course différentielle | < 15 % | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 854 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : allumée : sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit |
|
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence - objet détecté éteinte en permanence - aucun objet détecté |
|
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité | |
Eléments de contrôle | commutation électronique "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | < 25 mA | |
Classe de protection | III | |
Sortie | ||
Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : Q - Broche 4 : Sortie PNP / allumé Allumé/éteint - WH : entrée faiblement active | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Chute de tension | ≤ 2 V CC | |
Fréquence de commutation | 500 Hz | |
Temps d'action | ≤ 1 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Câble fixe 2 m | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Sortie optique | PMMA | |
Câble | PVC | |
Masse | env. 72 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 73,4 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Taille du filetage | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les détecteurs optiques de cette série sont dotés d'un boîtier fileté M18 disponible en plastique ou en métal.
Les détecteurs sont robustes et polyvalents.
Donner la priorité aux exigences essentielles permet de simplifier la sélection et la mise en service, afin de gagner du temps et de réaliser des économies sur les coûts.
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1175 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 67 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5797 | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5815 | ALL | 312 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...