Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe, conception de boîtier à filetage M18, boîtier en métal, plage de détection de 400 mm, diode laser rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, fiche M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 0 ... 400 mm , réglable | |
Domaine de détection min. | 0 ... 25 mm | |
Domaine de détection max. | 0 ... 400 mm | |
Emetteur de lumière | diode laser | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Valeurs caractéristiques du laser | ||
Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU | |
Classe de laser | 1 | |
Longueur d'arbre | 655 nm | |
divergence du faisceau | 31,5 mrad | |
Durée de l'impulsion | 4 µs | |
Fréquence de répétition | 11,91 kHz | |
Énergie d'impulsion max. | 4,95 nJ | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 0,5 mm pour une distance de 120 mm | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | 30000 Lux | |
Course différentielle | < 15 % | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 700 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : clignote en cas de court-circuit | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 | |
Consommation à vide | < 25 mA | |
Classe de protection | II , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable | |
Sortie signal | sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Fréquence de commutation | 500 Hz | |
Temps d'action | 1 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Classe de laser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité CE | oui | |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | 60 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 65 mm | |
Diamètre | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 443 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 73 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1 | ALL | 502 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0537C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5342 | ALL | 229 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...