Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 10 ... 50 mm | |
Elimination de l'arrière-plan | à partir de 65 mm | |
Cible de référence | Noir standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 640 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | ≤ 10 % | |
Diamètre de la tache lumineuse | ≤ 3 mm pour 50 mm | |
Angle d'ouverture | ≤ 4 ° | |
Limite de la lumière ambiante | ≤ 40000 Lux | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte , Lumière fixe : Power on LED verte , clignotant : Affichage court-circuit/surcharge |
|
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | < 30 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 100 ms | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" | |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 500 Hz | |
Temps d'action | ≤ 1 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | 2 m câble PVC | |
Matérial | ||
Boîtier | ABS | |
Sortie optique | Acrylique | |
Masse | env. 40 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 34,5 mm | |
Largeur | 15 mm | |
Longueur | 29,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric Sensors | ENG | 232 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 162 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1 | ALL | 548 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0294C | ALL | 305 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5339 | ALL | 229 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...