Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 2 500 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, 2 sorties push-pull, fiche M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 0 ... 2500 mm réglable | |
Cible de référence | blanc standard 200 mm 200 mm | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 850 nm | |
Filtre polarisant | non | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 50 mm pour une distance de 2,5 m | |
Angle d'ouverture | 2 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux ; selon EN 60947-5-2 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V | |
Fréquence de commutation | ≤ 500 Hz | |
Temps d'action | ≤ 1 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II , tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A. | |
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | Polycarbonate | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | 25 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 62 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 479 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 338 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1809C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5582 | ALL | 229 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...