Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 1 000 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, câble fixe avec fiche M8 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 0 ... 1000 mm | |
Domaine de réglage | 100 ... 1000 mm | |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Filtre polarisant | non | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 75 mm pour une distance de 1000 mm | |
Angle d'ouverture | env. 2 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 860 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé | |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité | |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | < 20 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair" | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | Répertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | câble 1000 mm avec connecteur M8, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (polycarbonate) | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 30 g | |
Couple de serrage des vis de fixation | 0,6 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 31 mm | |
Largeur | 11 mm | |
Profondeur | 20 mm | |
Longueur du câble | 1 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les capteurs optiques de cette série sont adaptés aux applications standard et exigeantes.
La série est dotée d'un boîtier miniature, de deux trous de montage filetés métalliques M3 et d'un témoin d'état LED très visible.
Chaque appareil est équipé d'un dispositif de réglage de la sensibilité et d'un commutateur de commutation allumé/éteint pour une plus grande flexibilité.
Une grande variété de versions sont disponibles en lumière infrarouge et en lumière rouge avec PowerBeam pour un alignement facile.
Les versions spéciales avec BlueBeam sont adaptées pour les applications exigeantes comme celles des industries solaires et des batteries.
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
USA UL E87056 | UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-0435F | ALL | 311 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-5267 | ALL | 230 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...