Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
Détecteur monofaisceau miniature, idéal pour une installation dans des cadres ou des profils de portes |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | ML29-T/143 | |
Récepteur | ML29-R/59/102/143 | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 6 m | |
Domaine de détection limite | 8,5 m | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | |
Angle d'ouverture | +/- 8 ° | |
Sortie optique | radiale | |
Limite de la lumière ambiante | 40000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 880 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge dans le récepteur : allumée si le faisceau d'émission a été reçu | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 11 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 25 mA récepteur : ≤ 10 mA |
|
Entrée | ||
Entrée test | Test : L'émetteur s'éteint à +UB ≤ 5 V CC | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 0,1 A | |
Fréquence de commutation | 100 Hz | |
Temps d'action | 5 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur en matière plastique, diamètre 6,5 mm, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PMMA , noir | |
Sortie optique | vitre en matière plastique | |
Masse | par appareil 120 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 85,2 mm | |
Largeur | 11,6 mm | |
Profondeur | 9,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les cellules en mode barrage étroites et miniatures constituent une solution compacte et économique que l'on peut installer sur presque tous les cadres de porte. Les séries ML29 et ML30 offrent une détection rapide et fiable à une distance pouvant atteindre 8,5 m. Les détecteurs sont faciles à monter sur le profil, soit à l'aide de bandes adhésives, soit d'une vis. Le grand angle d'ouverture garantit un alignement sans problème. Il est possible de monter plusieurs détecteurs dans une configuration en croix pour une protection multi-faisceaux.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 153 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
3-D model emitter / 3-D-Modell Sender | ALL | STP | 73 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 73 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2230D | ALL | 229 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6934 | ALL | 225 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...