Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Description produit |
---|
cellule en mode barrage à émission laser |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | OBE20M-R101-S-IO-0,3M-V3-L | |
Récepteur | OBE20M-R101-EP-IO-0,3M-V3-L | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 20 m | |
Domaine de détection limite | 30 m | |
Emetteur de lumière | diode laser | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Valeurs caractéristiques du laser | ||
Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU | |
Classe de laser | 1 | |
Longueur d'arbre | 680 nm | |
divergence du faisceau | > 5 mrad ; d63 < 2 mm dans la plage 250 ... 750 mm | |
Durée de l'impulsion | 1,6 µs | |
Fréquence de répétition | max. 17,6 kHz | |
Énergie d'impulsion max. | 9,6 nJ | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 50 mm pour une distance de 20 m | |
Angle d'ouverture | env. 0,3 ° | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 440 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link |
|
Visual. état de commutation | LED jaune : Allumée en permanence - chemin éclairé libre Éteinte en permanence - objet détecté Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante |
|
Eléments de contrôle | Récepteur : commutateur allumé / éteint | |
Eléments de contrôle | Récepteur : réglage de la sensibilité | |
Indication de paramétrage | Communication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 13 mA récepteur : ≤ 13 mA pour une tension d'alimentation 24 V |
|
Classe de protection | III | |
Interface | ||
Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Identifiant du dispositif | Émetteur : 0x110402 (1115138) Récepteur : 0x110302 (1114882) |
|
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
durée de cycle min. | 2,3 ms | |
Plage de données de traitement | Émetteur : Sortie de traitement des données : 2 Bit Récepteur : Entrée de traitement des données : 2 Bit Sortie de traitement des données : 2 Bit |
|
Prise en charge du mode SIO | oui | |
Type de port maître compatible | A | |
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour +UB | |
Sortie | ||
Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé, IO-Link |
|
Sortie signal | 1 sortie push-pull (4 en 1), protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégée contre les surtensions | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 1250 Hz | |
Temps d'action | 0,4 ms | |
Conformité | ||
Interface de communication | IEC 61131-9 | |
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
Certification FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , câble, installation fixe -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne |
|
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | |
Raccordement | câble 300 mm avec connecteur M8 x 1, 3 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (polycarbonate) | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | Emetteur : env. 10 g récepteur : env. 10 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 33,8 mm | |
Largeur | 13,9 mm | |
Profondeur | 18,3 mm | |
Longueur du câble | 0,3 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les détecteurs optiques miniatures sont les premiers appareils de ce type à proposer une solution de bout en bout dans un format compact : d'une cellule en mode barrage à un appareil de télémétrie. Grâce à leur conception spécifique, ces détecteurs sont capables de réaliser pratiquement toutes les tâches d'automatisation standard.
Les détecteurs à laser DuraBeam sont résistants et peuvent être utilisés de la même façon que les détecteurs standard.
L'utilisation de la technologie multi-pixel confère aux détecteurs standard un niveau élevé de flexibilité et leur permet de s'adapter plus efficacement à leur environnement d'exploitation.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB | |
Application Report - Quality Control in Production Plants | ENG | 803 KB | |
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | ENG | 163 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
/cad/cad7031.stp | ALL | STP | 865 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D additional / CAD-Dateien 3-D additional | ALL | STP | 392 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 50 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4434A | ALL | 228 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4433A | ALL | 228 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1000E | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5359 | ALL | 300 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
IODD for OBE R100/R101 series (emitter) / IODD für OBE R100/R101 Serie (Sender) | 1.00.004 / 2018-12-15 | ZIP | 1043 KB |
IODD for OBE R100/R101 series (receiver) / IODD für OBE R100/R101 Serie (Empfänger) | V1.00.002 / 2018-08-15 | ZIP | 575 KB |
Add-On instructions for use in Rockwell Automation® Studio 5000 software with all R10x IO-Link sensors and ICE1, ICE2, and Allen-Bradley® IO-Link masters. / Add-On-Anweisungen für die Verwendung in der Software Rockwell Automation® Studio 5000 mit allen R10x IO-Link-Sensoren, einschließlich ICE1 und ICE2, sowie den Allen-Bradley® IO-Link-Mastern. | 4 / 2021 | ZIP | 38201 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...