Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ15+U1+DW1-100
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Frequenzbereich | 10 ... 100 Hz , einstellbar |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 15 ... 60 V DC |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED 1: gelb |
Bedämpfungsanzeige | LED 2: gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 820 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
| Kleinster Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2 |
| Größter Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27371811 |
ECLASS 12.0 | 27371811 |
ECLASS 11.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0.1 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 5.1 | 27371811 |
ETIM 9.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ15+U1+DW1-100
Produktdokumentation:
NJ15+U1+DW1-100
Konstruktion / Simulation:
NJ15+U1+DW1-100
Zulassungen:
NJ15+U1+DW1-100
Zugehörige Produkte:
NJ15+U1+DW1-100
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensorenfa |
|
|
|
|
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführungfa |
|