Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 50 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 40,5 mm | |
Realschaltabstand | 45 ... 55 mm typ. | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,49 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,78 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,55 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 40 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA | |
Bereitschaftsverzug | 80 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 929 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN IEC 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
|
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Kleinster Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2 | |
Größter Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2 | |
Gehäusematerial | PA | |
Stirnfläche | PA | |
Gehäuseunterteil | Kunststoff | |
Schutzart | IP68 / IP69 | |
Masse | 225 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 118 mm | |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Induktive Sensoren mit Active Shielding Technology erfassen neben dem Bedämpfungselement auch die Einbauumgebung. Hierdurch halten sie den Schaltabstand konstant hoch, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 134 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2003 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2123898-3 / UL-CA-2119599-3 | ALL | 283 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4775A | ALL | 1231 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6415_ENG | ENG | 1285 KB |