Seleccione su país
ML100-8-HGU-100-IR/102/115/162 Sensor fotoeléctrico de detección directa HGU
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa en miniatura
- Sensor óptico de detección directa con puntos de luz largos y estrechos
- Fácil manejo
- Fijación roscada completamente metálica




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de ML100-8-HGU-100-IR/102/115/162
Sensor fotoeléctrico de detección convergente, rango de detección ajustable de 100 mm, luz infrarroja, modo de activación con o sin luz, salida NPN, cable fijo |
Rango de detección | 7 ... 100 mm | |
Rango de ajuste | 30 ... 100 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Polfiltro | no | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 7 mm x 50 mm con 100 mm | |
Ángulo de apertura | Emisor: 4 ° vertical ; 25 ° horizontal | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
MTTFd | 860 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | I0 | < 20 mA |
Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Conmutación claro | |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorización UL | Certificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1 | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
Conexión | Cable fijo 2 m | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 50 g | ||||||||||
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,6 Nm | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Longitud del cable | 2 m |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.