Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
SJ2-SN-Y70122212
Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) |
Type de sortie | NAMUR avec fonction de sécurité |
Largeur de fente | 2 mm |
Degré de pénétration (radiale) | 5 ... 7 typ. 6 mm |
Cible de référence | 5 x 8 x 0,5 mm3, Al |
Type de sortie | 2 fils |
Valeurs caractéristiques |
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) |
Fréquence de commutation | 0 ... 5000 Hz |
Course différentielle | avec amplificadeur de commutation, NAMUR: 0,02 mm (par example: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) avec amplificateur de commutation de sécurité : 0,01 mm (par example: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) |
Adapté à la technique 2:1 | oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité |
vitesse de croissance du courant | -11 mA / mm |
Consommation en courant | |
| Cible de mesure non détectée | ≥ 3 mA |
| Cible de mesure détectée | 0,2 ... 1 mA |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 11800 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | fils |
Matériau du boîtier | PBT |
Degré de protection | IP67 |
Connecteur | |
| nombre de pôles | 2 |
| Dispositif de raccordement | Connecteur Molex 51021-0200 Molex crimp 50058-8000 |
Câble | |
| Diamètre du câble | 0,75 mm ± 0,15 mm |
| rayon de courbure | > 10 x Kabeldurchmesser |
| Matérial | LIFYW |
| Nombre de composants | 2 |
| Section des fils | 0,06 mm2 |
| Longueur | 30 mm ± 4 mm |
Dimensions | |
| Hauteur | 13 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Longueur | 8 mm |
Remarque | butée démontable |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
SJ2-SN-Y70122212
Product Documentation:
SJ2-SN-Y70122212
Produits associés :
SJ2-SN-Y70122212
Accessoires |
|
|
|
Version à 2 voies, Entrée pour capteurs NAMUR, Réduction du câblage côté terrain de 50 %, Technologie 2:1 prise en chargepa |
|