Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
NJ15+U1+DW1-100
Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) |
Type de sortie | PNP |
Gamme de fréquence | 10 ... 100 Hz , réglable |
Portée nominale | 15 mm |
Montage | noyable |
Polarité de sortie | CC |
Portée de travail | 0 ... 12,15 mm |
Facteur de réduction rAl | 0,4 |
Facteur de réduction rCu | 0,3 |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 |
Type de sortie | 3 fils |
Valeurs caractéristiques |
Tension d'emploi | 15 ... 60 V CC |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé |
Protection contre les courts-circuits | pulsé |
Chute de tension | ≤ 2 V |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA |
Consommation à vide | ≤ 25 mA |
Visualisation de l'état de commutation | LED 1 : jaune |
Signalisation d'amortissement | LED 2 : jaune |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 820 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN CEI 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % |
Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 |
| Section transversale minimale du conducteur | sans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2 |
| Section transversale maximale du conducteur | sans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2 |
Matériau du boîtier | PBT |
Face sensible | PBT |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions | |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 118 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0.1 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 5.1 | 27371811 |
ETIM 8.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ15+U1+DW1-100
Product Documentation:
NJ15+U1+DW1-100
Design / Simulation:
NJ15+U1+DW1-100
Agréments:
NJ15+U1+DW1-100
Produits associés :
NJ15+U1+DW1-100
Accessoires |
|
|
|
support de montage de VariKont, +U1+ et +U9* fa |
|
|
|
|
Adaptateur de montage, M12/M20; version plastiquefa |
|