Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Courant assigné | 37 mA à 24 V, charge de Ω 250 , sortie de 20 mA (par voie) | |
Dissipation thermique | 800 mW à 24 V, charge de Ω 250, sortie de 20 mA (par voie) | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2 : 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Courant d'entrée | 4 ... 20 mA , limitation de courant env. 26 mA typ. | |
Résistance d'entrée | < 40 Ω , pour la source de courant | |
Ondulation | 10 mV eff | |
Tension | min. 15,5 V à 20 mA | |
Communication | transmission du signal HART vers la zone sûre Les bornes de courant passif 4, 7 et 5, 6 ne transmettent pas le signal HART vers la zone sûre. |
|
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Charge | 0 ... 650 Ω | |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %) | |
Ondulation | 10 mV eff pour une charge de 250 Ω | |
Temps d'action | 70 ms , 10 ... 90 % changement d'étape | |
Niveau du signal | aucune erreur : courant d'entrée 1 mA
23,5 mA détection de défaut : courant d'entrée < 0,2 mA ou > 24 mA |
|
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | SL1: 6b | |
Type de sortie | transistor de collecteur ouvert (commun aux deux voies) signal de bus de défaut, messages d'erreur collectifs |
|
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | à 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 20 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension compris |
|
Température | ≤ 2 µA/K | |
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie/alimentation | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie/sortie | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Réglage usine | 4 à 20 mA | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 140 g | |
Dimensions | 18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 114 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 130 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1 et 3 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CSANe 21 ATEX 2149 X | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrée | Ex ia, Ex iaD | |
Tension | 26 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 605 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/entrée | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 60 V | |
Entrée/Sortie | isolation électrique sûre selon IEC 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sûre selon IEC 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Certifications internationales | ||
Homologation CSA | CoC 80072560 (cCSAus) | |
Control Drawing | 116-0486 | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx CSAE 21.0010X | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle permet de mettre sous tension des transmetteurs SMART 2 fils de façon totalement flottante dans la zone à risque d'explosion et de relayer le courant pour la charge en zone non dangereuse. Elle est également utilisée avec des sources de courant 2 fils.
Des signaux numériques peuvent être superposés au signal analogique dans la zone à risque d’explosion ou la zone non dangereuse, et sont transférés de manière bidirectionnelle.
Une sortie défaut distincte est signalée sur le bus si le signal d'entrée dépasse la plage de 0,2 mA ... 24 mA. Les défauts peuvent être surveillés via une platine d'indication de défaut.
Ce module est monté sur une platine de connexion HiD.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 138 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1979 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
CSA IECEx Certificate of Conformity | IECEx CSAE 21.0010X | ALL | LINK | --- |
Canada USA CSA Certificate of Compliance | CoC 80072560 cCSAus | ALL | 123 KB | |
Europe CSA ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G | CSANe 21 ATEX 2149X | ALL | 415 KB | |
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate | No.: 968/FSP 2300.00/21 | ALL | 619 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 137 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5409A | ALL | 469 KB |