Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Alimentation | ||
---|---|---|
Raccordement | X20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-) | |
Tension assignée d'emploi | 24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés | |
Chute de tension | 0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Protection | 4 A , Dans chaque cas pour 16 modules | |
Dissipation thermique | ≤ 500 mW , Sans module | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Redondance | ||
Alimentation | Redondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles. | |
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | X20 : bornes 1(+), 2(-) | |
Type de sortie | sortie transistorisée hors tension , sans protection contre les courts-circuits , non protégé contre les surcharges | |
Tension assignée | 30 V CC | |
Courant assigné | 100 mA | |
Niveau du signal | aucune erreur : (tension externe) - 1 V max. pour 100 mA (Tamb = 25 °C (77 °F)) défaut d'alimentation : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA) |
|
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED PWR1 (alimentation de la platine de connexion), LED verte LED PWR2 (alimentation de la platine de connexion), LED verte |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | ||
Côté terrain | zone à risque d'explosion : 4 bornes à ressort par module , bleu | |
Côté commande | zone non dangereuse : Prise ELCO, 56 broches | |
Alimentation | bornes à ressort enfichables , noir | |
sortie de panne | bornes à ressort enfichables , noir | |
Section des fils | bornes à ressort 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG) | |
Matérial | Boîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre | |
Masse | env. 665 g | |
Dimensions | 216 x 200 x 163 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris | |
Hauteur | 200 mm | |
Largeur | 216 mm | |
Profondeur | 163 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 06 ATEX 022 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Zone non classée | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Séparation galvanique | ||
Circuit de terrain/circuit de commande | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | E106378 | |
Control Drawing | 116-0327 | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx CES 06.0003 | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27219901 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
La fonction de la platine de connexion et l'attribution des broches de connecteur du système respectent parfaitement les exigences du système Triconex Tricon CX.
Le signal est émis vers le système instrumenté de sécurité via le connecteur du système.
Des informations sur la tension d'alimentation manquante des barrières isolées sont disponibles pour le système au niveau de la sortie transistorisée hors tension.
La platine de connexion possède un boîtier en plastique renforcé à base de fibre de verre solide.
Elle est installée dans l'armoire électrique, sur un rail DIN de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 60175.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Pinout Table | ENG | 140 KB | |
Brief Instructions | |||
Brief instructions | ENG | 3237 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 158 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0084 X | ALL | 1194 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 06.0003 | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322308004238 (Singapore) | ALL | 1842 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | CESI 06 ATEX 022 | ALL | 869 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5881 (P508977) | ALL | 100 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/17-0855 | ALL | 869 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20100930 | ALL | 478 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-4806AFRA | FRA | 181 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|