Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier en plastique, plage de détection de 9 m, lumière rouge, obscurité activée, version CA/CC, sortie relais, sans élément de commande, câble fixe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 9000 mm | |
Distance du réflecteur | 20 ... 9000 mm | |
Domaine de détection limite | 12 m | |
Cible de référence | réflecteur C110-2 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 630 nm | |
Filtre polarisant | oui | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 200 mm pour une distance de 6 m | |
Angle d'ouverture | 3 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 790 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) | |
Visual. état de commutation | LED jaune : 1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement) 2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation 3. LED éteinte : signal < point de commutation |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 ... 240 V C.A. 12 ... 240 V CC |
|
Consommation à vide | ≤ 40 mA | |
Puissance absorbée | ≤ 2 VA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | sortie relais, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | max. 250 V C.A./C.C. | |
Courant de commutation | max. 3 A | |
Capacité de commutation | C.C.: max. 150 W C.A.:max. 750 VA | |
Fréquence de commutation | 20 Hz | |
Temps d'action | ≤ 25 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A. | |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | câble 6 m | |
Matérial | ||
Boîtier | Polycarbonate | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | 154 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 62 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 383 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 288 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...