Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 2 500 mm, version CA/CC, lumière infrarouge, lumière activée, sortie relais, câble fixe avec prise M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 0 ... 2500 mm réglable | |
Cible de référence | blanc standard 200 mm x 200 mm | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 850 nm | |
Filtre polarisant | non | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 50 mm pour une distance de 2,5 m | |
Angle d'ouverture | 2 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux ; selon EN 60947-5-2 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 790 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 ... 240 V C.A. 12 ... 240 V CC |
|
Consommation à vide | ≤ 40 mA | |
Puissance absorbée | ≤ 2 VA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair" | |
Sortie signal | relais, 1 contact à fermeture | |
Tension de commutation | max. 240 V C.A./C.C. | |
Courant de commutation | max. 3 A | |
Capacité de commutation | C.C.: max. 150 W C.A.:max. 750 VA | |
Fréquence de commutation | ≤ 20 Hz | |
Temps d'action | ≤ 25 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A. | |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | câble avec M12 x 1 , 4 pôles connecteur | |
Matérial | ||
Boîtier | Polycarbonate | |
Sortie optique | PMMA | |
Câble | ||
Longueur | 150 mm | |
Masse | 65 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 62 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China CQC CCC | 2024010305681601 | ALL | 1062 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0535A | ALL | 129 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...