Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur de triangulation avec suppression de l'arrière-plan pour applications standard, modèle miniature, plage de détection ajustable de 120 mm, lumière rouge, éclairage activé, sortie PNP, câble fixe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 1 ... 120 mm | |
Domaine de détection min. | 1 ... 20 mm | |
Domaine de détection max. | 1 ... 120 mm | |
Domaine de réglage | 20 ... 120 mm | |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Identification du groupe de risque LED | groupe d'exception | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 10 % pour 120 mm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 10 mm pour une distance de 120 mm | |
Angle d'ouverture | env. 6 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 5000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 782 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : alimentation clignotante (env. 4 Hz) Affichage court-circuit/surcharge |
|
Visual. état de commutation | LED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté Début de l'apprentissage : LED vert/jaune à clignotement simultané de 2,5 Hz Fin de l'apprentissage : LED vert/jaune à clignotement alternant de 2,5 Hz |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 12 ... 24 V CC , classe 2 | |
Consommation à vide | < 25 mA | |
Classe de protection | III | |
Entrée | ||
Entrée de commande | TEACH-IN externe | |
Sortie | ||
Mode de commutation | PNP normalement ouvert / allumé | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 24 V CC | |
Courant de commutation | max. 50 mA , (charge résistive) | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | env. 500 Hz | |
Temps d'action | 1000 µs | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | E87056 , cURus Recognized Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Câble fixe 2 m | |
Matérial | ||
Boîtier | PC/ABS et TPU | |
Sortie optique | Plastique | |
Câble | PUR | |
Masse | env. 18 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 26 mm | |
Largeur | 7,5 mm | |
Profondeur | 13,8 mm | |
Longueur du câble | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Le nano-détecteur a été conçu pour un large éventail d'applications. Il propose une excellente longévité et une facilité d'installation remarquable. Son boîtier compact doté d'une sortie de câble à 45° lui permet d'être installé même dans les espaces les plus confinés. Grâce à des fonctionnalités et principes de fonctionnement innovants, il propose toute une série de nouvelles options.
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Déclaration UE de conformité | TDOC-A047_FRA | FRA | 219 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-A048_ENG | ENG | 196 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...