Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schaltschrankmodul 4 Eingänge (PNP) |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.0 | |
Erforderliche Master-Spezifikation | ≥ V2.0 | |
UL File Number | E87056 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PWR/FAULT | Dual-LED grün/rot grün: AS-Interface-Spannung rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0 grün/rot blinkend: Überlast Sensorversorgung |
|
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 4 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 50 mA (ohne Sensoren) / max. 200 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 21 ... 31 V DC | |
Strombelastbarkeit | ≤ 150 mA, kurzschlussfest | |
Schaltpunkt | ||
0 (unbedämpft) | ≤ 2 mA | |
1 (bedämpft) | ≥ 4 mA | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-0.0 | |
IO-Code | 0 | |
ID-Code | 0 | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Abziehbare codierte Klemmen, Power Rail | |
Masse | 90 g | |
Befestigung | Hutschiene |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 216 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 170 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …