Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Unidad de control de seguridad de la serie PSE4 |
Datos límites | ||
---|---|---|
Longitud de línea admitida | 200 m | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de prestaciones (PL) | PL e | |
Categoría | cat. 4 | |
MTTFd | 166 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 99 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: power ON | |
Indicación de la función | LED verde | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC+20/-10% | |
Consumo de potencia | < 4 W | |
Salida | ||
Señal de salida | Relés, 2 N.A. | |
Tensión de conmutación | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de conmutación | máx. 4 A | |
Potencia de conmutación | 1000 VA | |
Tiempo de respuesta | 32 ms | |
Conformidad | ||
Seguridad funcional | ISO 13849-1 | |
Norma del producto | EN 12978 ; ISO 13856-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed File no: NRNT.E344450 | |
Autorización TÜV | TÜV Rheinland 968/M 301.00/11 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 2 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2,5 mm2 | |
Material | Polietileno (PE) | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 100 mm | |
Anchura | 22,5 mm | |
Profundidad | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Operating instructions PSE4 safety edge / Betriebsanleitung Sicherheitsschaltleiste PSE4 | ALL | 345 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
US UL | E344450 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0216B | ALL | 158 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).