Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Módulo principal HART MUX |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
---|---|---|
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Alimentación | ||
Conexión | terminales 17+, 18- | |
Tensión de medición | 20 ... 32 V CC típico a 100 mA | |
Consumo de potencia | max. 3 W | |
Canales de señal HART (sin seguridad intrínseca) | ||
Conformidad | Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7) | |
Conexión | cable plano de 26 pines para conexiones analógicas Cable plano de 14 pines para conexión de módulo principal/módulo secundario entre KFD2-HMM-16 y KFD0-HMS-16 |
|
Corriente de fuga | < 3 µA a -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Resistencia terminal | externo 230 ... 500 Ω estándar (posible hasta 1000 Ohm) | |
Tensión de salida | ≥ 400 mV ss (con resistencia terminal, indicada arriba) | |
Resistencia de salida | 100 Ω o menor, acoplada capacitivo | |
Impedancia de entrada | según convención HART | |
Rango de tensión de entrada | 0,08 ... 4 V ss ; típ. ± 5,2 V como referencia local | |
Interfaz | ||
Cuadencia de la transferencia | 9600, 19200, o 38400 Bit/s (por conmutadores DIL (2 - 3) ajustables por el usuario) | |
Tipo | RS-485 , conexión multipunto de 2 hilos | |
Selección de dirección | una de las 31 direcciones posibles selecc. por conmutadores DIL (4 - 8) | |
Indicadores/configuraciones | ||
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 250 g | |
Dimensiones | 40 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C1 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado | PF 07 CERT 1143 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
El módulo principal HART MUX opera hasta 256 dispositivos de campo analógicos. El módulo secundario incorporado en el módulo principal opera los primeros 16 dispositivos de campo. Si se requieren más 16 dispositivos de campo, se pueden conectar hasta 15 módulos secundarios KFD0-HMS-16 HART MUX adicionales.
Los módulos secundarios se conectan al módulo principal con un cable plano de 14 pines. El conector para el cable de cinta se encuentra en el mismo lado de la carcasa que los conectores de la interfaz y la fuente de alimentación.
Las señales analógicas están conectadas por separado a través de un cable plano de 26 pines en cada módulo secundario. Hay 16 cables reservados para la señal de HART de los circuitos de medición analógicos. Los 10 cables restantes se asignan a la conexión a tierra.
El módulo principal se designa con terminales extraíbles y se puede conectar al riel de alimentación.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 87 KB | |
Manuales | |||
Manual KFD*-HM*-16 | ENG | 8323 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 186 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 212 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 | PF 07 CERT 1143 X | ALL | 209 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 02/4-11 R006 | ALL | 348 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0777D | ALL | 1040 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5294A | ALL | 1037 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
DTM Collection HART-Multiplexer / DTM Collection HART-Multiplexer | 2.0.1.208 | ZIP | 13306 KB |
Software Tools | |||
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Componentes del sistema adecuados | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
With the publication of Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council on machinery, the previously applicable European Machinery Directive 2006/42/EC has recently been replaced. As things stand today, we assume that Pepperl+Fuchs products that fall within the scope of the EU Machinery Regulation will also comply with it. Please read the full statement for more information.