在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
单头系统 |
感应范围 | 20 ... 250 mm | |
调整范围 | 25 ... 250 mm | |
死区 | 0 ... 20 mm | |
标准目标板 | 10 mm x 10 mm | |
换能器频率 | 大约 400 kHz | |
响应延迟 | 最小值 : 8 ms 出厂设置: 29 ms | |
传感器循环时间 | ≥ 8 ms (出厂设置) ; 可编程至 60 s |
非易失性存储器 | EEPROM | |
写循环 | 300000 |
绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO-Link 通信 | |
黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:开关点编程,检测到物体 | |
红色 LED | 常亮:错误 闪烁:开关点编程,未检测到物体 |
工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
空载电流 | I0 | ≤ 40 mA |
功耗 | P0 | ≤ 400 mW |
可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
接口类型 | IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 智能传感器 | |
设备 ID | 0x300300 (3146496) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A |
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
同步频率 | |||||||||||||||||
|
输出类型 | 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
额定工作电流 | Ie | 100 mA ,短路/过载保护 |
电压降 | Ud | ≤ 2,5 V |
重复精度 | ≤± 0,1 % 满量程值 | |
开关频率 | f | 出厂设置: 20 Hz 可编程 最大 45 Hz |
范围迟滞 | H | 调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm |
温度影响 | ≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿) |
符合标准 | |||||
|
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
连接类型 | 连接器插头 M8 x 1 , 4 针 | ||||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
安装位置 | 任何位置 | ||||||||||
质量 | 9 g | ||||||||||
紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 0,2 Nm | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|
输出 | 近开关点: 25 mm 远端开关点: 250 mm 输出模式: 窗口 模式 输出逻辑:常开 | |
光束宽度 | 宽 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |