Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia útil operativa | 0 ... 18 m | |
Distancia del reflector | 0,06 ... 18 m | |
Distancia útil límite | 20 m | |
Objeto de referencia | Reflector H85 | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Polfiltro | si | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 1 | |
Longitudes de onda | 655 nm | |
Divergencia del haz | 7,5 mrad | |
Duración del impulso | 4 µs | |
Índice de repetición | 11,91 kHz | |
Energía máx. impulso | 2,25 nJ | |
Diámetro del haz de luz | 150 mm x 100 mm a una distancia de 12 m | |
Ángulo de apertura | 1 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | 30000 Lux | |
Histéresis | < 15 % | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 700 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito | |
Indicación de la función | LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre , parpadea si está por debajo de la reserva de función , off con interrupción de haces | |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Corriente en vacío | < 20 mA | |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Salida | ||
Salida de alarma de estabilidad | 1 PNP, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento | |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz | |
Tiempo de respuesta | 1 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Clase de láser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | latón, niquelado | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | 60 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 65 mm | |
Diámetro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 552 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 73 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 50 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1 | ALL | 502 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0537C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5342 | ALL | 229 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…