Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico en miniatura con carcasa insertable para montaje en orificio de 13 mm |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | BB10-T/33/76b/115e | |
Receptor | BB10-R/25/33/102/115e | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 6 m | |
Distancia útil límite | 8 m | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 1300 mm a una distancia de 6 m | |
Ángulo de apertura | Emisor: +/- 8 ° receptor: +/- 10 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | luz halógena 100000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007 | |
Accesorios suministrados | 7 m Cable de PVC con conector JST de 3 clavijas | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 795 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 20 mA Receptor: ≤ 10 mA |
|
Entrada | ||
Entrada de Test | Desconexión del emisor a 0 V | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 62,5 Hz | |
Tiempo de respuesta | 8 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Regulación UN/ECE n.º 10 (E1) | Número de homologación: 036938 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , instalación fija -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movible |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Cable 0,15 m con conector JST de 3 clavijas receptor: gris ; Emisor: negro | |
Material | ||
Carcasa | PC , negro | |
Salida de luz | Luneta de plástico | |
Masa | aprox. 100 g por aparato | |
Dimensiones | ||
Longitud | 22 mm | |
Diámetro | 12,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
No hay un modo más sencillo de instalar el sensor: perfore la superficie de montaje, coloque el sensor y listo. Además, los sensores insertables BB10 para puertas y tornos ofrecen un rendimiento sobresaliente a un precio extraordinariamente atractivo. El mecanismo de conmutación está integrado en la carcasa compacta, completamente independiente y de temperatura estable. Por ello, el sensor BB10 es adecuado para su uso en zonas geográficas con climas extremadamente fríos que incluso alcanzan los -40 °C.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 449 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 768 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-036938 | ALL | 843 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0109C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5335 | ALL | 228 KB |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…