Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de barrera, carcasa con rosca M12, carcasa de metal, salida de luz delantera, rango de detección de 6 m, luz roja, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, cable M12 |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | OBE6000-12GM40-V1 | |
Receptor | OBE6000-12GM40-E4-V1 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 6000 mm | |
Distancia útil límite | 8500 mm | |
Rango de ajuste | 500 ... 8500 mm | |
Objeto de referencia | receptor | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | rojo , 640 nm | |
Desviación del ángulo | +/- 2 ° | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 800 mm a una distancia de 6 m luz roja | |
Ángulo de apertura | aprox. 4 | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 ; 20000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 806 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: power ON | |
Indicación de la función | LED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces | |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad , receptor | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 30 mA (emisor y receptor) | |
Entrada | ||
Entrada de control | Conmutación claro: +UB Conmutación oscuro: 0 V |
|
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente | |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | UL 508 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Certificados | CE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | latón, niquelado | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 15 g (por aparato) | |
Dimensiones | ||
Longitud | 55 mm | |
Diámetro | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 437 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1726 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1145B | ALL | 230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6928 | ALL | 227 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…