Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño plano, montaje compacto M2, rango de detección de 500 mm, luz roja, apagado, salida PNP, con cable fijo de 0,2 m y conector macho M8, 4 pines |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | OBE500-R2F-S-0,2M-V31 | |
Receptor | OBE500-R2F-E2-0,2M-V31 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 500 mm |
|
Distancia útil límite | 700 mm |
|
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 630 nm | |
Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido | |
Desviación del ángulo | aprox. 2 ° | |
Tamaño del objeto | tip. desde 1,5 mm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 90 mm a una distancia de 500 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 5 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 25000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 806 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
Indicación de la función | receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 11 mA Receptor: ≤ 8 mA |
|
Clase de protección | III | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Prueba de la función de conmutación a 0 V | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | N.A. / conmutación oscuro | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | aprox. 1 kHz | |
Tiempo de respuesta | 500 µs | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Cable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC (Policarbonato) y acero inoxidable | |
Salida de luz | PMMA | |
Cable | PUR | |
Masa | aprox. 10 g por cada Sensor | |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,25 Nm | |
Dimensiones | ||
Altura | 25,5 mm | |
Anchura | 12 mm | |
Profundidad | 4,1 mm | |
Longitud del cable | 200 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 481 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1034 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0995B | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5358 | ALL | 299 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…