Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 30 m | |
Reflektorabstand | 0,3 ... 30 m | |
Grenzreichweite | 42 m | |
Referenzobjekt | Reflektor MH82 | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Polarisationsfilter | ja | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | 650 nm | |
Strahldivergenz | < 1,5 mrad | |
Impulsdauer | ca. 4,5 µs | |
Wiederholrate | ca. 6 kHz ... 20 kHz | |
max. Puls Energie | 4 nJ | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 45 mm bei 30 m | |
Öffnungswinkel | Sender: < 0,1 ° Empfänger: < 2 ° | |
Fremdlichtgrenze | 50000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 560 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 60 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung. | |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA | |
Schutzklasse | II, Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 | |
Eingang | ||
Testeingang | Senderabschaltung mit +Ub | |
Ausgang | ||
Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve für 10 s. Sofort inaktiv, wenn dabei 4 Strahlunterbrechungen stattfinden. |
|
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar | |
Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC | |
Schaltfrequenz | 1000 Hz | |
Ansprechzeit | 0,5 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Lasersicherheit | EN 60825-1 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 | |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Festkabel 2,5 m, 5-adrig, Euronorm | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff ABS | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Masse | 80 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 88 mm | |
Breite | 25,8 mm | |
Tiefe | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 643 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 146 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135B | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5629 | ALL | 229 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …