Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Steckplätze | ||
---|---|---|
Belegte Steckplätze | 2 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** | |
Verlustleistung | 0,95 W | |
Leistungsaufnahme | 0,95 W | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler | |
Binäreingang | ||
Anzahl der Kanäle | 8 | |
Sensoranschaltung | ||
Anschluss | NAMUR-Sensor | |
Anschluss [2] | potenzialfreier Kontakt | |
Anschluss | Kanal I: 1+, 2-; Kanal II: 3+, 4-; Kanal III: 5+, 6-; Kanal IV: 7+, 8-; Kanal V: 9+, 10-; Kanal VI: 11+, 12-; Kanal VII: 13+, 14-; Kanal VIII: 15+, 16- | |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA | |
Innenwiderstand | 1 kΩ | |
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | |
Anschluss | mechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung | |
Leitungskurzschluss | < 360 Ω | |
Leitungsbruch | < 0,35 mA | |
Mindestimpulsdauer | 1 ms | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | LED grün: Versorgung LED rot: Leitungsfehler |
|
Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) |
|
Masse | ca. 945 g | |
Abmessungen | 57 x 107 x 132 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | Presafe 19 ATEX 14058U | |
Kennzeichnung | II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Eingang | ||
Spannung | 14,9 V | |
Strom | 15,7 mA | |
Leistung | 58,2 mW (Kennlinie linear) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 EN 60079-1:2014 EN 60079-5:2015 EN 60079-7:2015+A1:2018 EN 60079-11:2012 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | Presafe 19 ATEX 14058U | |
IECEx-Zulassung | IECEx PRE 19.0013U | |
Zugelassen für | Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der Binäreingang verarbeitet binäre Eingangssignale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem Ex-Bereich.
Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden überwacht.
Die Eingänge sind gemäß EN 60079-11 galvanisch vom Bus und der Versorgung getrennt.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Platzsparende Erweiterung für bestehende Anlagen | GER | 300 KB | |
Applikationsbericht - Redundanz der Kommunikation für ungestörten Betrieb | GER | 530 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme Typ LB und FB für digitale Anbindung analoger Feldgeräte | GER | 208 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme für effiziente Anlagendigitalisierung | GER | 365 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 184 KB | |
Handbücher | |||
Hardwarehandbuch FB-Remote-I/O-System | GER | 9182 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 7330 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 2206 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 19.0480 U | ALL | 1258 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322310004115 (Mannheim) | ALL | 2333 KB | |
Europe Presafe DNV GL II 2(1)G I (M1) ATEX II (1) D | Presafe 19 ATEX 14058U | ALL | 607 KB | |
Korea KOSHA | 20-AV4BO-0464U | ALL | 809 KB | |
Korea KOSHA | 20-AV4BO-0453U | ALL | 835 KB | |
Presafe DNV GL IECEx Certificate of Conformity | IECEx PRE 19.0013U | ALL | LINK | --- |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 23UKEX2147U | ALL | 242 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-4263DGER | GER | 1142 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6753_ENG | ENG | 1110 KB |