Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose, M12, Edelstahl V4A, 4-polig, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 4 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
UL File Number | E231213 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC | |
Prüfspannung | > 1500 V eff AC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Normen | IEC 61076-2-101:2008 | |
Entflammbarkeit | Griffkörper: UL 94 Leitung: UL 1581 Section 1061; IEC 60332-1-2:2004 |
|
Halogenfreiheit | IEC 60754-1:1994 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | AWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel) | |
Maximal zulässige Betriebsspannung | max. 30 V | |
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, beweglich verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen | |
Stiftdurchmesser | 1 mm | |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 4 x 0,34 | |
Material | ||
Kontakte | CuSn / Au | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kabel | PUR | |
Überwurfmutter | Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A) | |
Aderisolation | PP | |
Kabel | feinstdrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 4,3 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | schwarz | |
Adern | 4 x 0,34 mm2 | |
Leiteraufbau | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Länge | 5 m | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 5000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s | |
Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m | |
Masse | 142,2 g | |
Entflammbarkeit | ||
Kontaktträger | 94 HB | |
Gehäuse | 94 V-2 | |
Kabel | FT2 | |
Hinweis |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|