Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Druckmarken-Lumineszenztaster, Tastweite 254 mm, UV-Licht, Hell-/Dunkelschaltung, Teach-In, Zeitfunktion, Messausgang, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Kabel mit Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 0 ... 254 mm | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | UV, Wechsellicht | |
Lichtfleckabbildung | 3,25 mm bei Tastweite 50.8 mm | |
Teach-In | Inkrementell oder automatisch | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | Grüne LED, 15 ms Ausschaltverzögerung Grüne LED (8 x) zur Angabe der Kontraststufe |
|
Funktionsanzeige | LED rot, leuchtet bei belichtetem Empfänger | |
Teach-In-Anzeige | Automatische Teach-In-Programmierung: grüne Kontrast-LEDs gehen in den Stufen 1 bis 8 einmal an und aus, danach blinkt die LED der Stufe 8 zweimal Inkrementelle Teach-In-Programmierung: Position der grünen Kontrast-LED kann sich ändern |
|
Bedienelemente | Bedientasten für automatische oder inkrementelle Teach-In-Programmierung, Hell-/Dunkelschaltungsmodus und/oder Timer mit Ausschaltverzögerung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | 50 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hellschaltend / dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | 150 mA | |
Messausgang | 0 - 5 V DC Rmin = 1 kΩ |
|
Schaltfrequenz | 2,5 kHz | |
Ansprechzeit | Binärer Ausgang 200 µs Analogausgang 1 ms |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE, cULus | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -15 ... 70 °C (5 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | 152.4 mm Festkabel mit Gerätestecker M12 x 1, 5-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Polycarbonat | |
Lichtaustritt | Acryl | |
Masse | 91 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 64,9 mm | |
Breite | 22,9 mm | |
Tiefe | 56 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0.1 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 5.1 | 27270908 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 617 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 119 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|